Csatlakozzon ingyen | Jelentkezzen be
Főoldal > Papír, csomagolás > Csomagolóanyag > Üveg
Csatlakozott 2017.
 

Üveg

Feladva:2020.01.12.
Utolsó módosítás:2020.01.13.
Irányár:0 - 0 HUF
Minimum rendelési mennyiség:2000 Darab/Darabok
Gyümölcsös


ml Lapka méret súly Ár

200 38 Fresh 140 43,06
250 43 national 230 60,66
300 38 KV 190 55,28
330 38 gyümölcsös 200 53,11
500 43 national 375 99,17

750 43 335 95
1000 53 gyümölcsös 415 110,69

Szeszes

250 belissimo 265 68,83
375 Renuage 450 146,52
500 belissimo 444 118,45
500 reconica 340 81,85
500 olcsó vodkás 285 71
500 bordás vodkás 450 92,47
500 rendes vodkás 370 79,51

Boros

Tipús súly(g) db/(raklap) Ár

750 bordói Verallia 460 1165 167,24
750 Inkermann PG 410 1631 101,34
750 Bordói Olive PG 460 1575 109,44
750 Bordói Flint PG 460 1575 109,44
750 Gretta Olive PG 575 1372 136,94
750 Gretta Flint PG 575 1176 140,66
750 Burgundi Olive PG 460 1092 122,27
750 Bordói Olive P4 440 1631 108,18
750 Bordói Flint P4 440 1631 108,18
750 Bordói Olive 3A 440 1631 111,57
750 Bordói Flint P3A 440 1398 114,69

Fenti árak raklapos, telephelyi és Netto árak!

A vállalkozás által megadott információk valódiságát portálunk nem ellenőrizte!
A Pass minősítéssel rendelkező partnereink adatainak valódiságát rendszeresen ellenőrizzük és jóváhagyjuk!
A Pass minősítésről bővebben >>
Üzenetküldés az ajánlat feladójának!

Kérjük jelentkezzen be!

E-mail cím:
Jelszó:
Még nem regisztrált?
Egy perc alatt, ingyen csatlakozhat!
Főoldal - Saját Irodám - Kereslet - Kínálat - Export - Pass tagság - Sikersztorik - Business Cafe - Könyvjelzők közé - Nyomtatás - Kapcsolat
Üzleti Ajánlatok.hu tulajdonosa és üzemeltetője a BDPST Business Kft. © Minden jog fenntartva 2003-2024
Hosted by